SR10000是日本橫河推出的小型工業用記錄儀,記錄寬度100mm。本系列由筆式機型(1,2,3,4筆)和6通道打點式機型組成,提供高清晰的現場數據顯示與高度可靠的數據記錄。數字顯示方面配備易讀的大螢幕LED,且使用同廠uR10000的高成熟度機械核心設計,搭配數種功能切換選項,將記錄儀的效能做極致展現。
(一)規格介紹:
| 型 號 | 後追碼 | 附加規格代碼 | 說明 | 
| SR10001 |  |  | 單筆記錄儀 | 
| SR10002 |  |  | 兩筆記錄儀 | 
| SR10003 |  |  | 三筆記錄儀 | 
| SR10004 |  |  | 四筆記錄儀 | 
| SR10006 |  |  | 六打點式記錄儀 | 
|  | -2 |  | 英語 | 
|  |  | /A1 | 警報繼電器輸出(2點)*1 | 
|  |  | /A2 | 警報繼電器輸出(4點)*1 | 
|  |  | /A3 | 警報繼電器輸出(6點)*1 | 
|  |  | /CC1 | 輸入值校正 | 
|  |  | /C3 | RS-422A/485通信接口*2 | 
|  |  | /C7 | 乙太網通信接口*2 | 
|  |  | /D6 | 綠色LED顯示 | 
|  |  | /N1 | Cu10,Cu25輸入 | 
|  |  | /N3 | 擴展輸入(除標準輸入外的14種) | 
|  |  | /P1 | 24V DC/AC電源 | 
|  |  | /R1 | 遠程控制 | 
*1 不能同時指定/A1,/A2,/A3,只能選擇其中之一
*2 不能同時指定/C3和/C7
(二)資料下載:
下載:SR10000操作說明書.pdf
下載:SR10000型錄.pdf
  
                                
                              
                                                               
                                  
                        
                                   
                        
                                  
                        
                                  
                                
                                 :
: